- 歡迎訪問重慶自考網(wǎng)!本站為考生提供重慶自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以重慶教育考試院www.cqksy.cn為準(zhǔn)。
層次: 本科
專業(yè)代碼: 120105
類別:
就業(yè)方向: 本專業(yè)畢業(yè)生主要在施工企業(yè)、工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)、招投標(biāo)咨詢機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位、工程監(jiān)理、工程造價(jià)主管部門等相關(guān)單位從事建筑工程預(yù)結(jié)算、工程審計(jì)、投標(biāo)報(bào)價(jià)等工作。
專業(yè)內(nèi)容
該專業(yè)為助學(xué)自考專業(yè),需聯(lián)系客服老師進(jìn)行了解!
120105工程造價(jià)課程設(shè)置與學(xué)分(A計(jì)劃) |
||||
| 序號(hào) | 編碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 學(xué)分認(rèn)定,完成34學(xué)分課程。線上學(xué)習(xí)30%+學(xué)校考試70%。 |
| 2 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |
| 3 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
| 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 5 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 6 | 04228 | 建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 5 | |
| 7 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 統(tǒng)考課程,完成31學(xué)分課程,參加全國統(tǒng)一考試,60分及格。 |
| 8 | 04229 | 項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià) | 5 | |
| 9 | 06087 | 工程項(xiàng)目管理(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 5 | |
| 10 | 03305 | 城市規(guī)劃原理 | 6 | |
| 11 | 04230 | 建設(shè)監(jiān)理導(dǎo)論 | 5 | |
| 12 | 04231 | 建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC條款) | 6 | |
| 13 | 04232 | 綜合課程設(shè)計(jì) | 8 | 實(shí)踐課程,完成9學(xué)分,參加學(xué)校組織的實(shí)踐考核 |
| 14 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 1 | |
| 15 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
| 合計(jì) | 74 | |||
| 120105工程造價(jià)課程設(shè)置與學(xué)分(B計(jì)劃) | ||||
| 序號(hào) | 編碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | 學(xué)分認(rèn)定,完成24學(xué)分課程。線上學(xué)習(xí)30%+學(xué)校考試70%。 |
| 2 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |
| 3 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
| 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 5 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 6 | 04228 | 建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)實(shí)務(wù) | 5 | |
| 7 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考課程,完成41學(xué)分課程,參加全國統(tǒng)一考試,60分及格。 |
| 8 | 04229 | 項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià) | 5 | |
| 9 | 06087 | 工程項(xiàng)目管理(過程性環(huán)節(jié)考核30%) | 5 | |
| 10 | 03305 | 城市規(guī)劃原理 | 6 | |
| 11 | 04230 | 建設(shè)監(jiān)理導(dǎo)論 | 5 | |
| 12 | 04231 | 建設(shè)工程合同(含F(xiàn)IDIC條款) | 6 | |
| 13 | 04232 | 綜合課程設(shè)計(jì) | 8 | 實(shí)踐課程,完成9學(xué)分,參加學(xué)校組織的實(shí)踐考核 |
| 14 | 02383 | 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 1 | |
| 15 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
| 合計(jì) | 74 | |||
證書查詢
掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)


