- 歡迎訪問(wèn)重慶自考網(wǎng)!本站為考生提供重慶自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以重慶教育考試院www.cqksy.cn為準(zhǔn)。
層次: 本科
專業(yè)代碼: 080601
類別:
就業(yè)方向: 從事電力、電氣設(shè)備制造行業(yè)內(nèi)電氣工程及其自動(dòng)化領(lǐng)域相關(guān)的工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、系統(tǒng)運(yùn)行、系統(tǒng)分析、技術(shù)開(kāi)發(fā)、教育科研、經(jīng)濟(jì)管理等方面工作,亦可從事其他行業(yè)電氣工程及其自動(dòng)化領(lǐng)域相關(guān)工作。
專業(yè)內(nèi)容
該專業(yè)為助學(xué)自考專業(yè),需聯(lián)系客服老師進(jìn)行了解!
080601電氣工程及其自動(dòng)化課程設(shè)置與學(xué)分(A計(jì)劃) |
||||
| 序號(hào) | 編碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 學(xué)分認(rèn)定,完成40學(xué)分課程。線上學(xué)習(xí)30%+學(xué)校考試70%。 高等數(shù)學(xué)(工本)須為2學(xué)期 |
| 2 | 00023 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 10 | |
| 3 | 04072 | 電機(jī)及拖動(dòng) | 6 | |
| 4 | 04665 | 模擬電子電路 | 4 | |
| 5 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 6 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 7 | 02290 | C++語(yǔ)言設(shè)計(jì) (過(guò)程性考核30%) | 3 | 統(tǒng)考課程,完成34.5學(xué)分課程,參加全國(guó)統(tǒng)一考試,60分及格。 |
| 8 | 02296 | 控制系統(tǒng)數(shù)字仿真 (過(guò)程性考核30%) | 3 | |
| 9 | 02300 | 電力系統(tǒng)基礎(chǔ) (過(guò)程性考核30%) | 4 | |
| 10 | 02308 | 電力電子變流技術(shù) (過(guò)程性考核30%) | 3 | |
| 11 | 02294 | 微機(jī)控制技術(shù) (過(guò)程性考核30%) | 3.5 | |
| 12 | 08236 | 電路原理(一) (過(guò)程性考核30%) | 4 | |
| 13 | 08239 | 工業(yè)過(guò)程與過(guò)程控制 (過(guò)程性考核30%) | 5 | |
| 14 | 08182 | 自動(dòng)控制原理(一) (過(guò)程性考核30%) | 5 | |
| 15 | 02587 | 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ) (過(guò)程性考核30%) | 4 | |
| 16 | 04666 | 模擬電子電路(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課程,完成8.5學(xué)分,參加學(xué)校組織的實(shí)踐考核 |
| 17 | 02295 | 微機(jī)控制技術(shù)(實(shí)踐) | 0.5 | |
| 18 | 08703 | 電力系統(tǒng)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 1 | |
| 19 | 02309 | 電力電子變流技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | |
| 20 | 08237 | 電路原理(一)(實(shí)踐) | 1 | |
| 21 | 08240 | 工業(yè)過(guò)程與過(guò)程控制(實(shí)踐) | 1 | |
| 22 | 08183 | 自動(dòng)控制原理(一)(實(shí)踐) | 1 | |
| 23 | 01670 | 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | |
| 24 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
| 合計(jì) | 83 | |||
080601電氣工程及其自動(dòng)化課程設(shè)置與學(xué)分(B計(jì)劃) |
||||
| 序號(hào) | 編碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 02308 | 電力電子變流技術(shù) | 3 | 學(xué)分認(rèn)定,完成32學(xué)分課程。線上學(xué)習(xí)30%+學(xué)校考試70%。 高等數(shù)學(xué)(工本)須為2學(xué)期課程 |
| 2 | 02296 | 控制系統(tǒng)數(shù)字仿真 | 3 | |
| 3 | 00023 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 10 | |
| 4 | 04072 | 電機(jī)及拖動(dòng) | 6 | |
| 5 | 04665 | 模擬電子電路 | 4 | |
| 6 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 7 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 8 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 統(tǒng)考課程,完成42.5學(xué)分課程,參加全國(guó)統(tǒng)一考試,60分及格。 |
| 9 | 02300 | 電力系統(tǒng)基礎(chǔ) (過(guò)程性考核30%) | 4 | |
| 10 | 02290 | C++語(yǔ)言設(shè)計(jì)(過(guò)程性考核30%) | 3 | |
| 11 | 02294 | 微機(jī)控制技術(shù) (過(guò)程性考核30%) | 3.5 | |
| 12 | 08236 | 電路原理(一) (過(guò)程性考核30%) | 4 | |
| 13 | 08239 | 工業(yè)過(guò)程與過(guò)程控制 (過(guò)程性考核30%) | 5 | |
| 14 | 08182 | 自動(dòng)控制原理(一) (過(guò)程性考核30%) | 5 | |
| 15 | 02587 | 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ) (過(guò)程性考核30%) | 4 | |
| 16 | 04666 | 模擬電子電路(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課程,完成8.5學(xué)分,參加學(xué)校組織的實(shí)踐考核 |
| 17 | 02295 | 微機(jī)控制技術(shù)(實(shí)踐) | 0.5 | |
| 18 | 08703 | 電力系統(tǒng)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 1 | |
| 19 | 02309 | 電力電子變流技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | |
| 20 | 08237 | 電路原理(一)(實(shí)踐) | 1 | |
| 21 | 08240 | 工業(yè)過(guò)程與過(guò)程控制(實(shí)踐) | 1 | |
| 22 | 08183 | 自動(dòng)控制原理(一)(實(shí)踐) | 1 | |
| 23 | 01670 | 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | |
| 24 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | ||
| 合計(jì) | 83 | |||
證書查詢
掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)
進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)


